Описание : 
Нагреватель, в основном, используется в станках для литья и экструзионных машинах. Имеет тширокое применение в различных отраслях машиностроения. Рабочая температура может достигать 300 С. Имеет такие преимущества, как передовая технология, продолжительный срок службы, высокий теплообмен. 
 
Таблица:
| Мoдель  | Размер(мм) | Напряжение (Вольт) | Мощность (ватт) | Основные технические параметры | 
| LK-ZL-Φ180Χ480 | Φ180Χ480 | 380 | 3000 | 1.Применяется при температуре окружающей среды -20~+60℃ относительная температура <80% 2.Обратный ток :<0.5MA 3.Изоляционное сопротивление:≥8MΩ 4.Сопротивление заземления:<0.1Ω 5.Устойчивость к напряжению: без электрического пробоя за 1 мин.при 1500В   6.Teмпературные пределы:400-830℃ 7.Электропитание, отклонения:+8%-8% | 
| LK-ZL-Φ220Χ514 | Φ220Χ514 | 380 | 4000 | 
| LK-ZL-Φ200Χ80 | Φ200Χ80 | 220 | 1000 | 
| LK-ZL-Φ265Χ290 | Φ265Χ290 | 380 | 8000 | 
| LK-ZL- L215Χ170 | L215Χ170 | 250 | 1000 | 
| LK-ZL- L240Χ100 | L240Χ100 | 220 | 900 | 
| LK-ZL- L150Χ150 | L150Χ150 | 230 | 800 | 
| LK-ZL- L300Χ200 | L300Χ200 | 240 | 2000 | 
| LK-ZL-L198XW140XH214 | L198XW140XH214 | 250 | 5500 | 
| LK-ZL-L150XW110XH180 | L150XW110XH180 | 250 | 3000 | 
| LK-ZL-L260XW80XH80 | L260XW80XH80 | 220 | 2000 | 
| LK-ZL-L280XW196XH250 | L280XW196XH250 | 220 | 8000 | 
| Примечание: Другие модели могут быть изготовлены по вашим спецификациям, смотрите  Памятку для заказчика  | 
 
Памятка для заказчика:
Пожалуйста, при заказе,указывайте:
1.    Внутренний диаметр и длину (мм) нагревателей 
2.    Толщину нагревателя
3.   Напряжение и удельную мощность 
4.    Тип  и расположение проволоки
5.    Нужен ли вентилятор
7.    Содержание лазерной гравировки на  поверхности нагревателей, если требуется 
8.    Количество штук
9.    Дата доставки
* Лучше прислать нам чертежи и фото
