产品介绍 
 
云母加热器主要适用于塑料注射成型机械,中空成型机械机头加热部分,挤压部件的加热系统,操作温度达到350℃。具有体积小、占位小、加热快、美观及良好的热交换能力,是我国乃至国际橡塑工业必不可少的加热元件,最大表面负荷6.5w/㎝2。
 
规格表
 
| 型号 | 尺寸(mm) | 电压(V) | 功率(W) | 主要技术指标 | 
| LK-YM-Φ55Χ80 | Φ55Χ80 | 230 | 800 |       1.使用条件:环境温度-20~+60℃ 相对温度<80% 2.泄漏电流:<0.5MA 3.绝缘电阻:≥5MΩ 4.接地电阻:<0.1Ω 5.耐压:1500V, 1分钟无击穿现象 6.耐温程度:500℃ 7.功率偏差值:+5%-10%                                           | 
| LK-YM-Φ120Χ141 | Φ120Χ141 | 230 | 2000 | 
| LK-YM-Φ120Χ51 | Φ120Χ51 | 230 | 520 | 
| LK-YM-Φ80Χ60 | Φ80Χ60 | 230 | 775 | 
| LK-YM-Φ58Χ43 | Φ58Χ43 | 230 | 250 | 
| LK-YM-Φ90Χ51 | Φ90Χ51 | 230 | 300 | 
| LK-YM-Φ185Χ51 | Φ185Χ51 | 230 | 1100 | 
| LK-YM-Φ130Χ66 | Φ130Χ66 | 230 | 1000 | 
| LK-YM-Φ165Χ66 | Φ165Χ66 | 230 | 1100 | 
| LK-YM-Φ160Χ70 | Φ160Χ70 | 220 | 1000 | 
| LK-YM-Φ230Χ90 | Φ230Χ90 | 220 | 2200 | 
| LK-YM-Φ154Χ94 | Φ154Χ94 | 220 | 1500 | 
| LK-YM-Φ152Χ100 | Φ152Χ100 | 220 | 1500 | 
| LK-YM-Φ180Χ80 | Φ180Χ80 | 220 | 1300 | 
| LK-YM-Φ265Χ75 | Φ265Χ75 | 220 | 1500 | 
| LK-YM-Φ90Χ180 | Φ90Χ180 | 220 | 1700 | 
| LK-YM-Φ90Χ60 | Φ90Χ60 | 220 | 550 | 
| LK-YM-Φ120Χ80 | Φ120Χ80 | 220 | 1100 | 
| LK-YM-Φ190Χ135 | Φ190Χ135 | 220 | 3000 | 
| LK-YM-Φ185Χ75 | Φ185Χ75 | 220 | 1500 | 
| LK-YM-Φ280Χ48 | Φ280Χ48 | 220 | 1500 | 
| LK-YM-Φ300Χ100 | Φ300Χ100 | 220 | 2500 | 
| LK-YM-Φ320Χ100 | Φ320Χ100 | 220 | 3000 | 
| LK-YM-Φ165Χ45 | Φ165Χ45 | 220 | 800 | 
| LK-YM-Φ180Χ45 | Φ180Χ45 | 220 | 900 | 
| LK-YM-Φ65Χ30 | Φ65Χ30 | 220 | 200 | 
| LK-YM-Φ230Χ45 | Φ230Χ45 | 220 | 1000 | 
| LK-YM-Φ55Χ100 | Φ55Χ100 | 230 | 1000 | 
| LK-YM-Φ80Χ70 | Φ80Χ70 | 230 | 650 | 
| LK-YM-Φ70Χ70 | Φ70Χ70 | 230 | 600 | 
| LK-YM-Φ85Χ45 | Φ85Χ45 | 230 | 530 | 
| LK-YM-Φ110Χ100 | Φ110Χ100 | 230 | 150 | 
| LK-YM-Φ102Χ70 | Φ102Χ70 | 230 | 700 | 
| 可按客户要求定制,请参考订购指南 | 
 
 
订购指南:
 
云母加热器的内径尺寸十分重要。即使是直径上很小的误差也会给安装时带来麻烦,因此要求订购时准确提供以下参数:
1.  直径(云母圈:内径mm或要求内部应用时的外径mm;方形:长度mm)
2.  宽度(mm)
3.  引线形式、长度及位置
4.  热电偶孔或切口的位置及尺寸
5.  电压和功率
6.  单片或者双片
7.  特殊的间隙宽度
8.  若需在外壳上打标,注明激光打标的内容
9.  订购数量
10. 交货期限
* 订货时最好提供机械图纸或草图。
 
 
 
应用和图片:
 

 
包装与流程:
  

 
 
我们的服务:

 
我们的认证:
