产品介绍 
主要适用于完全挤压部件,由几个带有降温系统连接的加热器组成,根据应用要求,该主要部件在布局和数目上能被并成一个系统,由于挤压圆柱筒完全被覆盖,有一个统一的温度变化,再扩大了热辐射面,而使得效能提高。又可消除因挤压而导致的摩擦热,根据生产所需不同的温度,由几个连接而成的带状加热器组成,用T2紫铜散热器连接,然后用一个可单独固定的冷却外罩安装,可用风扇连接盒和空气出口装置安装,该带状加热器可单独替换。加热器能承受的最高温度500℃,是目前国内外挤出机,注塑机料筒最先进的加热冷却装置之一。推荐此款加热器用于对温控要求非常高的机械。
 
产品类型

 
规格表
 
| 型号 | 机型 | 分区 | 尺寸(mm) | 电压(V) | 功率(W) | 主要技术指标 | 
| LK-FTTC-Φ230X134 | 双螺杆51/105 | 1区 | Φ230X134 | 380 | 3500 | 1.使用条件:环境温度-20~+60℃,相对温度<80% 2.泄漏电流:<0.5MA 3.绝缘电阻:≥5MΩ 4.接地电阻:<0.1Ω 5.耐压:1500V, 1分钟无击穿现象 6.耐温程度:500-800℃ 7.功率偏差值:+5%-10%     | 
| LK-FTTC-Φ200X200 | 2区 | Φ200X200 | 380 | 3600 | 
| LK-FTTC-Φ185X210 | 3区 | Φ185X210 | 380 | 3600 | 
| LK-FTTC-Φ165/180 | 4区 | Φ165/180 | 380 | 2800 | 
| LK-FTTC-Φ240X265 | 双螺杆55/110 | 1区 | Φ240X265 | 380 | 8000 | 
| LK-FTTC-Φ200X130 | 2区 | Φ200X130 | 380 | 2500 | 
| LK-FTTC-Φ200X195 | 3区 | Φ200X195 | 380 | 4000 | 
| LK-FTTC-Φ175X190 | 4区 | Φ175X190 | 380 | 3000 | 
| LK-FTTC-Φ265X290 | 双螺杆65/132 | 1区 | Φ265X290 | 380 | 9000 | 
| LK-FTTC-Φ230X145 | 2区 | Φ230X145 | 380 | 3000 | 
| LK-FTTC-Φ230X245 | 3区 | Φ230X245 | 380 | 5000 | 
| LK-FTTC-Φ190X240 | 4区 | Φ190X240 | 380 | 4000 | 
| LK-FTTC-Φ320X310 | 双螺杆80/156 | 1区 | Φ320X310 | 380 | 12000 | 
| LK-FTTC-Φ290X290 | 2区 | Φ290X290 | 380 | 8000 | 
| LK-FTTC-Φ260X265 | 3区 | Φ260X265 | 380 | 8000 | 
| LK-FTTC-Φ240X195 | 4区 | Φ240X195 | 380 | 4000 | 
| LK-FTTC-Φ240X200 | 5区 | Φ240X200 | 380 | 4000 | 
| LK-FTTC-Φ390X245 | 双螺杆92/188 | 1区 | Φ390X245 | 380 | 9000 | 
| LK-FTTC-Φ365X310 | 2区 | Φ365X310 | 380 | 10000 | 
| LK-FTTC-Φ340X300 | 3区 | Φ340X300 | 380 | 8000 | 
| LK-FTTC-Φ315X490 | 4区 | Φ315X490 | 380 | 13000 | 
| LK-FTTC-Φ285X485 | 5区 | Φ285X485 | 380 | 12000 | 
| LK-FTTC-Φ65X165 | 单螺杆25 | Φ65X165 | 230 | 1000 | 
| LK-FTTC-Φ75X220 | 单螺杆30 | Φ75X220 | 230 | 1500 | 
| LK-FTTC-Φ90X280 | 单螺杆45 | Φ90X280 | 230 | 2200 | 
| LK-FTTC-Φ120X325 | 单螺杆65 | Φ120X325 | 230 | 4500 | 
| LK-FTTC-Φ140X420 | 单螺杆75 | Φ140X420 | 230 | 5000 | 
| LK-FTTC-Φ150X420 | 单螺杆90 | Φ150X420 | 220 | 6000 | 
| LK-FTTC-Φ175X460 | 单螺杆100 | Φ175X460 | 220 | 7000 | 
| LK-FTTC-Φ210X530 | 单螺杆120 | Φ210X530 | 220 | 10000 | 
| LK-FTTC-Φ260X600 | 单螺杆150 | Φ260X600 | 230 | 12000 | 
| 可按客户要求定制,请参考订购指南 | 
 
订购指南:
订货时请说明:
1.   加热器精确内径和宽度(若允许公差,请注明公差范围)
2.   电压和功率
3.   热电偶孔或切口的位置及尺寸
4.   接线方式及位置(若外部位置有限制请特别说明)
5.   是否需要配风机
6.   若需在外壳上打标,注明激光打标的内容
7.   订购数量
8.   交货期限
* 订货时最好提供机械图纸或草图。
 

 
 
应用和图片:

 
包装与流程:
  


 
我们的服务:

 
我们的认证:
